domingo, 3 de abril de 2011
domingo, 27 de marzo de 2011
Recapitulación 11
RESUMEN MARTES Y JUEVES
ACLARACION DE DUDAS.
EJERCICIO
REGISTRO DE ASISTENCIA
EQUIPO | RESUMEN SEMANAL. |
1 | *El día martes vimos la formación de esteres (esterificación), también hicimos un experimento para comparar las propiedades de las sustancias derivadas del carbono; al último hicimos un ejercicio: desarrollamos fórmulas de los ácidos con alcohol. *El día jueves realizamos un ejercicio sobre los derivados del carbono; en cada uno hicimos su modelo escrito, modelo físico y el modelo esquemático. |
2 | El martes hicimos un ejercicio de esteres y como se forman los enlaces de carbono , hicimos una practica de esterificación con acido y alcohol para bversi se efectuaba la esterificación . El jueves vimos algunas de las propiedades dekl carbono y además hicimos algunos modelos . |
3 | El martes vimos la esterificación e hicimos un experimento con alcoholes y ácidos. El jueves vimos los derivados del carbono y después elaboramos los modelos físicos de algunos derivados. ♥ |
4 | El martes en compañía del grupo y “managus13” vimos la formación de estreres, al igual un experimento para comparar los resultados con sustancias derivadas del carbono; además de desarrollar formulas de acido con alcohol. El jueves al igual se hablo del carbono y sus derivados, en todos se hizo un modelo escrito, físico y esquemático. |
5 | El dia martes vimos la formación del esteres e hicimos un experimento para comparar resultados con sustancias derivadas del carbono y desarrollamos formulas de acido con alcohol. El jueves también hablamos del carbono y susderivados e hicimos modelos físicos y escritos y esquematicos del carbono. |
6 | Ahhhhhhh lo mismo que los otros equipos :D |
Enlaces del Carbono
ACTIVIDAD MODELOS MOLECULARES DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO
Material: Modelos moleculares de plástico.
Procedimiento:
-Cada equipo formará el modelo molecular del metano, etano, propano , butano y pentano.
-Formaran los derivados de la familia de los alquenos, alquinos y alcoholes.
Compuesto | Modelo escrito | Modelo esquematico | Modelo fisico |
Metano | Tiene un carbono y 4 Hidrogenos | ||
Etano | Tiene 2 carbonos y seis hidrógeno | ||
Propano | tres carbonos y ocho hidrógenos | ||
Butano | cuatro carbonos y diez hidrógenos | ||
Pentano | cinco carbonos y doce hidrógenos | ||
Eteno | Dos carbonos con doble ligadura y cuatro hidrógenos. | ||
Propeno | tres carbonos con doble ligadura y seis hidrógenos | ||
buteno | cuatro carbonos con doble ligadura y ocho hidrógenos | ||
penteno | cinco carbonos con doble ligadura y diez hidrógenos | ||
etino | dos carbonos con triple ligadura y cuatro hidrógenos | ||
Propino | tres carbonos con triple ligadura y seis hidrogenos | ||
Butino | cuatro carbonos con triple ligadura y ocho hidrógenos | ||
pentino | cinco carbonos con triple ligadura y diez hidrógenos | ||
Metanol | Un carbono con cuatro hidrógenos y un oxígeno, un alcohol | ||
etanol | Dos carbonos con seis hidrogenos con un osigeno, un alcohol | ||
propanol | Tres carbonos y ocho hidrógenos junto con un óxigeno, un alcohol | ||
butanol | Cuatro carbonos y diez hidrógenos junto con un oxígeno, un alcohol | ||
pentanol | Cinco carbonos y doce hidrógenos con un osígeno, un alcohol. |
sábado, 26 de marzo de 2011
Semana 11 Esterificación
Comúnmente cuando se habla de ésteres se hace alusión a los ésteres de ácidos carboxílicos, substancias cuya estructura es R-COOR', donde R y R' son grupos alquilo. Sin embargo, se pueden formar en principio ésteres de prácticamente todos los oxácidos inorgánicos
EXPERIMENTO DE LA REACCION DE ESTERIFICACION
Material:
- Capsula de porcelana
- agitador de vidrio
- tripie
- lámpara de alcohol
- probeta graduada 10ml.
- Etanol (alcohol etílico)
- ácido etanoico (ácido acetico)
- formal de hido
- acetona
- metanol
- Colocar una muestra de cada sustancia (una x una) en la cápsula de porcelana, observar y anotar sus carácterísticas (color, olor y forma).
-Colocar tres mililitros del etanol en la cápsula de porcelana y adicionar dos mililitros de ácido etanoico, cinco gotas de ácido sulfúrico y agitar.
- Calentar la mezcla hasta ebullisión y detectar sus características finales.
Observaciones:
| Sustancia | fórmula | color | olor | Forma |
| alcohol etílico | CH3-CH2-OH | transparente | alcohol | Líquido |
| Ácido etanoico | C2H4O2 | Transparente | Resistol-vinagre | líquido |
| Formal de hido- Formol | HCHO | Transparente | Alcohol fuerte | líquido |
| Acetona | (CH3)2 CO | Transparente | Alcohol | Liquido |
| Metanol | CH3 OH | Transparente | Olor acre | Líquido |
| material |
| material |
| sustancia en la lámpara de alcohol |
| mezcla en fuego |
| sustancia transparente |
| Humo después de la ebullisión |
lunes, 21 de marzo de 2011
Recapitulación 10
RESUMEN MARTES Y JUEVES
ACLARACION DE DUDAS
EJERCICIO
REGISTRO DE ASISTENCIA
| EQUIPO | RESUMEN MARTES Y JUEVES |
| 1 | El día martes vimos la importancia del carbono en los alimentos para nuestra salud; e hicimos un experimento con algunos alimentos para comprobar su solubilidad y combustión de los mismos; también revisó los proyectos sobre la investigación del Universum. El día jueves investigamos los derivados del átomo del carbono: su clasificación y algunos ejemplos: los alcanos, alquinos y alquenos. |
| 2 | El martes vimos los videos de cada equipo del trabajo de universum y una práctica de la solubilidad de los alimentos, el jueves vimos un ejercicio de las familias del carbón alquenos alquinos cetonas alcoholes etc. |
| 3 | El martes vimos los videos sobre la química en el universum. Después hicimos un experimento para ver si algunos alimentos y sustancias se disolvían en agua y su combustión. El jueves hicimos un ejercicio de los derivados y las familias del carbono. |
| 4 | El martes vimos los videos que se realizaron por los 6 equipos en el Universum; también ese día vimos que en los alimentos la presencia del carbono es de suma importancia. El experimento consistió en checar en algunos alimentos la solubilidad y la combustión con la que cuentan. El jueves se checo los derivados del carbono; como los alquenos, alcanos y alquinos también como los alcoholes que forman. |
| 5 | El martes vimos los videos del universum acerca de la química y distintos subtemas, después hicimos experimentos para comprobar la solubilidad y la combustión de los alimentos. El jueves investigamos los derivados del atomo de carbono, su clasificación y ejemplos de los alcanos, alquinos y alquenos. <3 J |
| 6 | El martes hicimos la revisión de los videos realizamos sobre la exposición del universum “la química esta en todo” .El jueves indagamos en internet para encontrar los derivados del carbono. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












